References by Heer, O.
Heer, O. 1849. Die Insektenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und von Radoboj in Croatien. Zweiter Theil: Heuschrecken, Florfliegen, Aderflüger, Schmetterlinge und Fliegen. Leipzig: W. Engelmann, vi + 264 pp.
Notes: Also published as Heer (1850). |
Heer, O. 1850. Die Insektenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und von Radoboj in Croatien. Zweite Abtheilung: Heuschrecken, Florfliegen, Aderflüger, Schmetterlinge und Fliegen. Neue Denkschriften der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesammten Naturwissenschaften 11(1):1-264.
|
Heer, O. 1852. Ueber die Haus-Ameise Madeiras. Zürcherische Jugend. Naturforschende Gesellschaft 54:1-24.
PDF
|
Heer, O. 1856a. On the house ant of Madeira (translated by R. T. Lowe). [part]. Annals and Magazine of Natural History (2)17:209-224.
|
Heer, O. 1856b. On the house ant of Madeira (translated by R. T. Lowe). [concl.]. Annals and Magazine of Natural History (2)17:322-333.
|
Heer, O. 1864. Die Urwelt der Schweiz. [Lieferungen 7-11.]. Zürich: Friedrich Schulthess, pp. 289-496.
Notes: Publication date from Evenhuis (1994b:504). Ants discussed and illustrated pp. 386-388. |
Heer, O. 1867. Fossile Hymenopteren aus Oeningen und Radoboj. Neue Denkschriften der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesammten Naturwissenschaften 22(4):1-42.
PDF
|
Heer, O. 1870. Die Miocene Flora und Fauna Spitzbergens. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar (n.s. 3)8(7):1-98.
PDF
|
Heer, O. 1879. Die Urwelt der Schweiz. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Zürich: Friedrich Schulthess, xix + 713 pp.
Notes: Ants pp. 412-414. |
Taxa originally described by author (including combinations)
Taxon | Authorship | Rank | Status | |
---|---|---|---|---|
†Formica macrocephala | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Ponera croatica | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Attopsis nigra | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Myrmica jurinei | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Attopsis longipennis | Heer, 1849 | Species | Valid | Original combination |
†Formica obscura | Heer, 1849 | Species | Valid | Original combination |
†Formica ungeri | Heer, 1849 | Species | Valid | Original combination |
†Formica longicollis | Heer, 1849 | Species | Valid | Original combination |
†Liometopum crassinervis | Heer, 1849 | Species | Valid | |
†Attopsis anthracina | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Gesomyrmex bremii | Heer, 1849 | Species | Valid | |
†Lasius obliteratus | Heer, 1849 | Species | Synonym | |
†Formica pumila | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Poneropsis affinis | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | |
†Formica pinguis | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Formica schmidtii | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Lasius redtenbacheri neuter | Heer, 1849 | Subspecies | Obsolete combination | |
†Formica primordialis | Heer, 1849 | Species | Valid | Original combination |
†Ponera longaeva | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Formica gravida | Heer, 1849 | Species | Valid | Original combination |
†Camponotus pinguiculus | Heer, 1849 | Species | Synonym | |
†Liometopum imhoffii | Heer, 1849 | Species | Valid | |
†Formica longipennis | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Lasius ophthalmicus | Heer, 1849 | Species | Valid | |
†Liometopum globosum | Heer, 1849 | Species | Valid | |
†Ponerites atavinus | Heer, 1849 | Species | Valid | |
†Formica obesa | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination | Original combination |
†Lasius longaevus | Heer, 1849 | Species | Valid | |
†Formica obvoluta | Heer, 1849 | Species | Unidentifiable | Original combination |
†Poneropsis fuliginosa | Heer, 1849 | Species | Obsolete combination |
Statistics
Published between | 1849–1879 |
---|---|
Taxon descriptions between | 1849–1870 |
No. of references | 9 |
No. of described taxa (including combinations) | 162 |
No. of described taxa (valid, including combinations) | 61 |
No. of described taxa (protonyms only) | 99 |
Names belonging to author
Author name | No. of references | |
---|---|---|
Heer, O. | 9 |