References by Xu, Z.
Taxa originally described by author (including combinations)
Taxon | Authorship | Rank | Status | |
---|---|---|---|---|
Pachycondyla brevidorsa | Xu, 1994b | Species | Obsolete combination | |
Brachyponera brevidorsa | Xu, 1994b | Species | Valid | Original combination |
Lepisiota acuta | Xu, 1994c | Species | Valid | Original combination |
Lepisiota reticulata | Xu, 1994c | Species | Valid | Original combination |
Tetramorium cardiocarenum | Xu & Zheng, 1994 | Species | Valid | Original combination |
Tetramorium cyclolobium | Xu & Zheng, 1994 | Species | Valid | Original combination |
Tetramorium yulongense | Xu & Zheng, 1994 | Species | Valid | Original combination |
Dolichoderus incisus | Xu, 1995a | Species | Valid | Original combination |
Ectomomyrmex lobocarenus | Xu, 1995b | Species | Valid | |
Ectomomyrmex zhengi | Xu, 1995b | Species | Valid | |
Pachycondyla zhengi | Xu, 1995b | Species | Obsolete combination | Original combination |
Prenolepis magnocula | Xu, 1995c | Species | Synonym | Original combination |
Prenolepis nigriflagella | Xu, 1995c | Species | Synonym | Original combination |
Kartidris ashima | Xu & Zheng, 1995 | Species | Valid | Original combination |
Recurvidris nuwa | Xu & Zheng, 1995 | Species | Valid | Original combination |
Gnamptogenys bannana | Xu & Zhang, 1996 | Species | Synonym | Original combination |
Pseudolasius bidenticlypeus | Xu, 1997 | Species | Valid | Original combination |
Cryptopone recticlypea | Xu, 1998a | Species | Valid | Original combination |
Mystrium oculatum | Xu, 1998a | Species | Synonym | Original combination |
Polyrhachis cyphonota | Xu, 1998b | Species | Valid | Original combination |
Polyrhachis bakana | Xu, 1998b | Species | Valid | Original combination |
Myrmoteras cuneonodus | Xu, 1998c | Species | Valid | |
Emeryopone melaina | Xu, 1998c | Species | Valid | Original combination |
Myopias conicara | Xu, 1998c | Species | Valid | Original combination |
Kartidris sparsipila | Xu, 1999a | Species | Valid | Original combination |
Rhopalomastix umbracapita | Xu, 1999a | Species | Valid | Original combination |
Leptogenys pangui | Xu, 2000a | Species | Valid | Original combination |
Leptogenys huangdii | Xu, 2000a | Species | Synonym | Original combination |
Leptogenys zhuangzii | Xu, 2000a | Species | Valid | Original combination |
Leptogenys laozii | Xu, 2000a | Species | Valid | Original combination |
Statistics
Published between | 1994–2018 |
---|---|
Taxon descriptions between | 1994–2018 |
No. of references | 66 |
No. of described taxa (including combinations) | 132 |
No. of described taxa (valid, including combinations) | 101 |
No. of described taxa (protonyms only) | 109 |
Names belonging to author
Author name | No. of references | |
---|---|---|
Xu, Z. | 31 | |
Xu, Z.-H. | 35 |